Úrslit úr 5 púttmóti unglingaráðs og staðan eftir 5 mót
Mótin verða 6 samtals og telja 3 bestu til að komast í úrslitamótið það 7 í röðinni - þar munu 4 bestu úr öllum flokkunum spila til úrslita
Í unglingaflokki sigraði Tumi Hrafn Kúld á 27 höggum, í 2 sæti var Stefán Einar Sigmundsson á 28 höggum og í 3 sæti Kjartan Atli Ísleifsson á 29 höggum. Í kvennaflokki voru 3 jafnar allar á 28 höggum, þegar talið hefur verið til baka þá er það Aðalheiður Guðmundsdóttir sem sigrar, Brynja Herborg Jónsdóttir í 2 sæti og Jónasína Arnbjörnsdóttir í 3 sæti. Þórir V Þórisson sigraði í karlaflokki á 27 höggum, í 2 sæti var Jason Wright á 28 höggum og í 3 sæti var Anton Ingi Þorsteinsson á 29 höggum
Vill unglingaráð þakka styrktaraðilum og þátttakendum fyrir stuðninginn.
Karlar staðan eftir 5 mót
Púttmótaröð Unglingaráðs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Anton Ingi Þorsteinsson | 32 | 29 | 30 | 34 | 29 | 88 | 3 mót | ||
2 | Sigmundur Ófeigsson | 29 | 33 | 35 | 31 | 30 | 90 | 3 mót | ||
3 | Þórir V. Þórisson | 31 | 33 | 27 | 91 | 3 mót | ||||
4 | Sigþór Haraldsson | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 93 | 3 mót | ||
5 | Sigurður Samúelsson | 30 | 32 | 31 | 34 | 93 | 3 mót | |||
6 | Eiður Stefánsson | 33 | 31 | 30 | 32 | 93 | 3 mót | |||
7 | Þorvaldur Jónsson | 31 | 31 | 31 | 93 | 3 mót | ||||
8 | Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 33 | 33 | 30 | 94 | 3 mót | |||
9 | Jason Wright | 35 | 31 | 28 | 94 | 3 mót | ||||
10 | Rúnar Antonsson | 32 | 34 | 36 | 30 | 96 | 3 mót | |||
11 | Hallur Guðmundsson | 34 | 33 | 29 | 96 | 3 mót | ||||
12 | Benedikt Guðmundsson | 33 | 35 | 34 | 31 | 98 | 3 mót | |||
13 | Árni Ingólfsson | 34 | 33 | 33 | 100 | 3 mót | ||||
14 | Stefán M. Jónsson | 33 | 33 | 37 | 103 | 3 mót | ||||
15 | Gunnar Sólnes | 32 | 31 | 63 | 2 mót | |||||
16 | Kjartan Snorrason | 36 | 30 | 66 | 2 mót | |||||
17 | Snæbjörn Snæbjörnsson | 32 | 35 | 67 | 2 mót | |||||
18 | Steini Kristjánsson | 34 | 34 | 68 | 2 mót | |||||
19 | Árni Gunnarsson | 35 | 34 | 69 | 2 mót | |||||
20 | Rúnar Pétursson | 35 | 35 | 70 | 2 mót | |||||
21 | Þorsteinn Konráðsson | 35 | 38 | 73 | 2 mót |
Konur staðan eftir 5 mót
Púttmótaröð Unglingaráðs GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Aðalheiður Guðmundsdóttir | 31 | 34 | 32 | 33 | 28 | 91 | 5 mót | ||
2 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 34 | 30 | 33 | 34 | 28 | 91 | 5 mót | ||
3 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 31 | 33 | 33 | 34 | 28 | 92 | 5 mót | ||
4 | Anna Einarsdóttir | 29 | 32 | 35 | 33 | 32 | 93 | 5 mót | ||
5 | Halla Sif Svavarsdóttir | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 96 | 5 mót | ||
6 | Auður Dúadóttir | 32 | 32 | 30 | 97 | 3 mót | ||||
7 | Bryndís Friðriksdóttir | 36 | 40 | 34 | 110 | 3 mót | ||||
8 | María Pétursdóttir | 34 | 34 | 68 | 2 mót |
Unglingar staðan eftir 5 mót
Púttmótaröð Unglingaráðs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 30 | 29 | 30 | 28 | 87 | 3 mót | |||
2 | Tumi Hrafn Kúld | 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 89 | 3 mót | ||
3 | Lárus Ingi Antonsson | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 91 | 3 mót | ||
4 | Kjartan Atli Ísleifsson | 31 | 33 | 31 | 34 | 29 | 91 | 3 mót | ||
5 | Víðir Steinar Tómasson | 30 | 32 | 30 | 92 | 3 mót |