Úrslit - allir flokkar.
1. flokkur karla:
1 Arnar Sigurbjörnsson GKJ 69-71-69--209 -4
2 Tryggvi Valtýr Traustason GSE 71-69-73--213 E (e. bráðabana)
3 Kristján Hilmir Gylfason GA 73-74-66--213 E
4 Ingi Rúnar Gíslason GKJ 75-72-69--216 +3
5 Fylkir Þór Guðmundsson GÓ 74-69-73--216 +3
1. flokkur kvenna:
1 Andrea Ásgrímsdóttir GA 77-78-77--232 +19
2 Þórdís Geirsdóttir GK 80-78-84--242 +29
3 Sólveig Ágústsdóttir GR 82-88-78--248 +35
4 Ásgerður Sverrisdóttir GR 80-86-85--251 +38
5 Guðrún Björg Egilsdóttir GO 84-84-85--253 +40
2. flokkur karla:
1 Konráð Vestmann Þorsteinsson GA 76-80-79--235 +22
2 Ásbjörn Þ Björgvinsson GA 81-81-79--241 +28 (e. bráðabana)
3 Magnús Guðjón Hreiðarsson GH 79-78-84--241 +28
4 Rúnar Jónsson GK 80-86-78--244 +31
5 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 79-82-83--244 +31
2. flokkur kvenna:
1 Leanne Carol Legett GA 86-90-90--266 +53
2 Dóra Henriksdóttir GVG 95-92-88--275 +62
3 Indíana Auður Ólafsdóttir GHD 88-98-90--276 +63
4 Erla Halldórsdóttir GR 95-90-93--278 +65
5 Sigríður Jensdóttir GK 91-95-94--280 +67
3. flokkur karla:
1 Þórður Már Jóhannesson GR 86-77-80--243 +30 (e. bráðabana)
2 Birkir Sveinsson GK 80-86-77--243 +30
4 Lórenz Þorgeirsson GKG 86-79-83--248 +35
3 Davíð Kristján Hreiðarsson GK 73-86-89--248 +35
5 Sæmundur Oddsson GR 80-85-84--249 +36
3. flokkur kvenna:
1 Jónína Rútsdóttir GR 100-98-100--298 +85
2 Ásta Andreassen GR 104-101-101--306 +93
3 Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir GK 105-103-99--307 +94
4 Hanna Bára Guðjónsdóttir GKG 100-106-106--312 +99
5 Dagný Þórólfsdóttir GKJ 108-105-102--315 +102
4. flokkur karla:
1 Halldór Örvar Stefánsson GSE 84-82-87--253 +40
2 Hans Guðmundsson GO 84-88-85--257 +44
3 Jón Kristján Ólason GR 86-89-89--264 +51
4 Birgir Vigfússon GR 94-84-88--266 +53
5 Bárður Guðmundarson GOS 91-92-84--267 +54