Nú er undankeppnin í Rydernum búin og ljóst hvaða kylfingar hafa tryggt sér þátttöku í lokamótinu sem fram fer á morgun.
Hér er staða efstu manna hjá körlunum, það eru 12 efstu kylfingarnir í hvorum flokk sem hafa tryggt sér þátttökurétt:
1 | Eiður Stefánsson | 32 | 34 | 31 | 31 | 32 | 29 | 28 | 32 | 29 | 244 | 8 mót | |||||||
2 | Haraldur Júlíusson | 32 | 30 | 30 | 33 | 36 | 33 | 34 | 33 | 31 | 34 | 37 | 32 | 30 | 29 | 35 | 30 | 244 | 8 mót |
3 | Sigurður Samúelsson | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 30 | 33 | 35 | 31 | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 30 | 248 | 8 mót |
4 | Sigmundur Ófeigsson | 31 | 35 | 34 | 30 | 29 | 32 | 31 | 34 | 31 | 34 | 32 | 34 | 250 | 8 mót | ||||
5 | Sigþór Haraldsson | 34 | 33 | 30 | 33 | 32 | 30 | 35 | 33 | 32 | 33 | 36 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 250 | 8 mót |
6 | Anton Þorsteinsson | 33 | 36 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 251 | 8 mót | ||
7 | Rúnar Tavsen | 33 | 36 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 36 | 30 | 32 | 37 | 36 | 34 | 30 | 32 | 30 | 254 | 8 mót |
8 | Bjarni Þórhallsson | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 27 | 34 | 35 | 32 | 33 | 255 | 8 mót | ||
9 | Jason Wright | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 31 | 33 | 37 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 255 | 8 mót | ||
10 | Guðmundur Lárusson | 35 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 32 | 34 | 37 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 29 | 255 | 8 mót |
11 | Hjörtur Sigurðsson | 34 | 31 | 34 | 30 | 34 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 256 | 8 mót |
12 | Albert Hannesson | 34 | 33 | 34 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 256 | 8 mót | ||||
13 | Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 34 | 34 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 34 | 32 | 35 | 33 | 31 | 34 | 35 | 34 | 257 | 8 mót |
14 | Stefán M. Jónsson | 36 | 37 | 34 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | 35 | 261 | 8 mót | ||
15 | Þórarinn V Árnason | 36 | 36 | 34 | 34 | 31 | 37 | 37 | 33 | 35 | 34 | 36 | 36 | 32 | 34 | 34 | 31 | 263 | 8 mót |
16 | Auðunn Víglunds | 36 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 40 | 40 | 36 | 34 | 35 | 34 | 30 | 263 | 8 mót | ||
17 | Hermann Haraldsson | 36 | 33 | 32 | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 37 | 31 | 31 | 33 | 263 | 8 mót | ||||
18 | Heimir Jóhannsson | 32 | 32 | 35 | 39 | 32 | 40 | 34 | 34 | 32 | 35 | 266 | 8 mót | ||||||
19 | Árni Ingólfsson | 34 | 34 | 35 | 35 | 31 | 36 | 33 | 33 | 271 | 8 mót | ||||||||
# | Magnús Ingólfsson | 33 | 33 | 32 | 35 | 38 | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 275 | 8 mót | ||||||
# | Viðar Valdimarsson | 36 | 33 | 32 | 35 | 36 | 37 | 33 | 35 | 277 | 8 mót |
Hjá konunum er lokastaðan eftirfarandi:
1 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 32 | 32 | 34 | 29 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 29 | 33 | 30 | 245 | 8 mót | ||||
2 | Brynja Herborg | 37 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 32 | 32 | 255 | 8 mót |
3 | Jónína Ketilsdóttir | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 31 | 33 | 31 | 34 | 36 | 28 | 36 | 32 | 35 | 256 | 8 mót | ||
4 | Halla Sif Svavarsdóttir | 35 | 34 | 37 | 31 | 30 | 34 | 32 | 36 | 34 | 33 | 34 | 31 | 259 | 8 mót | ||||
5 | Guðný Óskarsdóttir | 36 | 33 | 38 | 34 | 37 | 31 | 39 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 32 | 261 | 8 mót |
6 | Aðalheiður Guðmund. | 33 | 31 | 34 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 30 | 35 | 261 | 8 mót |
7 | Unnur Hallsdóttir | 36 | 37 | 32 | 35 | 35 | 33 | 38 | 34 | 37 | 39 | 33 | 34 | 30 | 33 | 264 | 8 mót | ||
8 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 36 | 32 | 34 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 34 | 270 | 8 mót |
9 | Edda Aspar | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 34 | 36 | 37 | 33 | 31 | 273 | 8 mót | ||||||
10 | Anna Pálína | 39 | 40 | 33 | 33 | 38 | 32 | 37 | 35 | 32 | 38 | 38 | 37 | 277 | 8 mót | ||||
11 | Hrefna Svanlaugs | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 34 | 36 | 293 | 8 mót | ||||||
12 | Sveindís Almarsdóttir | 33 | 35 | 34 | 35 | 39 | 35 | 211 | 6 mót |
Lokamótið hefst kl. 11:00 í fyrramálið, laugardaginn 29. janúar. Eru þeir kylfingar sem náðu 12 efstu sætunum í hvorum flokki og hafa ekki tök á því að mæta að láta Ágúst vita í síma 857 7009.
Einnig eru GA félagar mættir til að kíkja við í kaffi og vera til taks ef einhver óvænt forföll verða.