Nándarverðlaun á 18.holu : Aron Elí Gíslason, 3,5m
Höggleikur karlar:
1 | Ólafur Auðunn Gylfason * | GÓ | 3 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 |
2 | Jón Gunnar Traustason * | GA | 5 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
3 | Konráð Vestmann Þorsteinsson * | GA | 6 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
4 | Haraldur Júlíusson * | GA | 6 | F | 39 | 43 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 |
5 | Sigurður Hjartarson * | GA | 8 | F | 38 | 45 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 |
6 | Bjarni Einar Einarsson * | GA | 9 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 |
7 | Óskar Jóel Jónsson | GA | 7 | F | 44 | 41 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 |
8 | Þórhallur Pálsson * | GA | 9 | F | 39 | 46 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 |
9 | Valmar Valduri Väljaots * | GA | 13 | F | 45 | 41 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 |
10 | Viðar Valdimarsson * | GA | 19 | F | 47 | 45 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 |
11 | Sigurður Jónsson * | GA | 16 | F | 50 | 43 | 93 | 22 | 93 | 93 | 22 |
12 | Helgi Gunnlaugsson * | GA | 18 | F | 52 | 43 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 |
13 | Gestur Valdimar Freysson * | GA | 21 | F | 50 | 45 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 |
14 | Hafsteinn S Jakobsson * | GA | 15 | F | 51 | 45 | 96 | 25 | 96 | 96 | 25 |
15 | Arinbjörn Kúld * | GA | 17 | F | 52 | 45 | 97 | 26 | 97 | 97 | 26 |
16 | Gestur Geirsson * | GA | 20 | F | 50 | 47 | 97 | 26 | 97 | 97 | 26 |
17 | Sigþór Haraldsson * | GA | 24 | F | 51 | 54 | 105 | 34 | 105 | 105 | 34 |
18 | Jan Eric Jessen * | GA | 19 | F | 47 | 59 | 106 | 35 | 106 | 106 | 35 |
19 | Orri Björn Stefánsson * | GA | 23 | F | 55 | 53 | 108 | 37 | 108 | 108 | 37 |
20 | Valur Sæmundsson * | GA | 24 | F | 50 | 58 | 108 | 37 | 108 | 108 | 37 |
21 | Guðmundur Gíslason * | GA | 24 | F | 55 | 57 | 112 | 41 | 112 | 112 | 41 |
22 | Halldór Guðmann Karlsson * | GA | 24 | F | 60 | 56 | 116 | 45 | 116 | 116 | 45 |
23 | Ragnar Kristjánsson * | GA | 24 | F | 59 | 58 | 117 | 46 | 117 | 117 | 46 |
24 | Gísli Jón Kristinsson * | GA | 24 | F | 59 | 58 | 117 | 46 | 117 | 117 | 46 |
Punktar karlar:
1 | Viðar Valdimarsson * | GA | 19 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
2 | Jón Gunnar Traustason * | GA | 5 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
3 | Konráð Vestmann Þorsteinsson * | GA | 6 | F | 19 | 16 | 35 | 35 | 35 |
4 | Valmar Valduri Väljaots * | GA | 13 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
5 | Ólafur Auðunn Gylfason * | GÓ | 3 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
6 | Gestur Valdimar Freysson * | GA | 21 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
7 | Sigurður Hjartarson * | GA | 8 | F | 20 | 13 | 33 | 33 | 33 |
8 | Gestur Geirsson * | GA | 20 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
9 | Bjarni Einar Einarsson * | GA | 9 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
10 | Helgi Gunnlaugsson * | GA | 18 | F | 12 | 19 | 31 | 31 | 31 |
11 | Haraldur Júlíusson * | GA | 6 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
12 | Þórhallur Pálsson * | GA | 9 | F | 20 | 11 | 31 | 31 | 31 |
13 | Sigurður Jónsson * | GA | 16 | F | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
14 | Hafsteinn S Jakobsson * | GA | 15 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
15 | Óskar Jóel Jónsson | GA | 7 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
16 | Arinbjörn Kúld * | GA | 17 | F | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 |
17 | Sigþór Haraldsson * | GA | 24 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
18 | Valur Sæmundsson * | GA | 24 | F | 16 | 10 | 26 | 26 | 26 |
19 | Jan Eric Jessen * | GA | 19 | F | 17 | 8 | 25 | 25 | 25 |
20 | Orri Björn Stefánsson * | GA | 23 | F | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 |
21 | Halldór Guðmann Karlsson * | GA | 24 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
22 | Guðmundur Gíslason * | GA | 24 | F | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 |
23 | Gísli Jón Kristinsson * | GA | 24 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
24 | Ragnar Kristjánsson * | GA | 24 | F | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 |
Höggleikur konur:
1 | Brynja Herborg Jónsdóttir * | GA | 14 | F | 45 | 45 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 |
2 | Unnur Elva Hallsdóttir * | GA | 18 | F | 49 | 45 | 94 | 23 | 94 | 94 | 23 |
3 | Anna Einarsdóttir * | GA | 22 | F | 53 | 52 | 105 | 34 | 105 | 105 | 34 |
4 | Martha Óskarsdóttir * | GA | 28 | F | 57 | 53 | 110 | 39 | 110 | 110 | 39 |
5 | Birgitta Guðjónsdóttir * | GA | 21 | F | 56 | 57 | 113 | 42 | 113 | 113 | 42 |
Punktar konur:
1 | Brynja Herborg Jónsdóttir * | GA | 14 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
2 | Unnur Elva Hallsdóttir * | GA | 18 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
3 | Martha Óskarsdóttir * | GA | 28 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
4 | Anna Einarsdóttir * | GA | 22 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
5 | Birgitta Guðjónsdóttir * | GA | 21 | F | 10 | 7 | 17 | 17 | 17 |
Höggleikur unglingar:
1 | Fannar Már Jóhannsson * | GA | 3 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 |
2 | Víðir Steinar Tómasson * | GA | 4 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 |
3 | Lárus Ingi Antonsson * | GA | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
4 | Mikael Máni Sigurðsson * | GA | 12 | F | 42 | 44 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 |
5 | Gunnar Aðalgeir Arason * | GA | 5 | F | 38 | 48 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 |
6 | Aron Elí Gíslason * | GA | 5 | F | 44 | 43 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 |
7 | Aðalsteinn Leifsson * | GA | 6 | F | 45 | 43 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 |
8 | Mikael Guðjón Jóhannsson * | GA | 24 | F | 57 | 54 | 111 | 40 | 111 | 111 | 40 |
Punktar unglingar:
1 | Víðir Steinar Tómasson * | GA | 4 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
2 | Lárus Ingi Antonsson * | GA | 5 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
3 | Fannar Már Jóhannsson * | GA | 3 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
4 | Mikael Máni Sigurðsson * | GA | 12 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
5 | Gunnar Aðalgeir Arason * | GA | 5 | F | 19 | 10 | 29 | 29 | 29 |
6 | Aðalsteinn Leifsson * | GA | 6 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
7 | Aron Elí Gíslason * | GA | 5 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
8 | Mikael Guðjón Jóhannsson * | GA | 24 | F | 9 | 13 | 22 | 22 | 22 |