Höggleikur án forgjafar
1 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 4 | F | 38 | 34 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 |
2 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 2 | F | 34 | 38 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 |
3 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 2 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 |
4 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 4 | F | 39 | 36 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 |
5 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 6 | F | 42 | 35 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
6 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 0 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
7 | Fannar Már Jóhannsson | GA | 5 | F | 41 | 38 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
8 | Stefanía Elsa Jónsdóttir | GA | 8 | F | 43 | 39 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 |
9 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 3 | F | 46 | 39 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 |
10 | Mikael Máni Sigurðsson | GA | 13 | F | 45 | 42 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 |
11 | Jón Heiðar Sigurðsson | GA | 20 | F | 46 | 46 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 |
12 | Þórarinn Kristján Ragnarsson | GA | 24 | F | 51 | 47 | 98 | 27 | 98 | 98 | 27 |
13 | Mikael Guðjón Jóhannsson | GA | 24 | F | 48 | 50 | 98 | 27 | 98 | 98 | 27 |
14 | Björn Helgi Björnsson | GA | 24 | F | 52 | 47 | 99 | 28 | 99 | 99 | 28 |
15 | Kristján Rúnar Kristjánsson | GA | 24 | F | 60 | 57 | 117 | 46 | 117 | 117 | 46 |
16 | Björn Torfi Tryggvason | GA | 24 | F | 63 | 68 | 131 | 60 | 131 | 131 | 60 |
Punktar með forgjöf
1 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 4 | F | 18 | 21 | 39 | 39 | 39 |
2 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 2 | F | 21 | 16 | 37 | 37 | 37 |
3 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 6 | F | 15 | 21 | 36 | 36 | 36 |
4 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 4 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
5 | Jón Heiðar Sigurðsson | GA | 20 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
6 | Þórarinn Kristján Ragnarsson | GA | 24 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
7 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 2 | F | 19 | 16 | 35 | 35 | 35 |
8 | Stefanía Elsa Jónsdóttir | GA | 8 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
9 | Mikael Máni Sigurðsson | GA | 13 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
10 | Fannar Már Jóhannsson | GA | 5 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
11 | Mikael Guðjón Jóhannsson | GA | 24 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
12 | Björn Helgi Björnsson | GA | 24 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
13 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 0 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
14 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 3 | F | 11 | 15 | 26 | 26 | 26 |
15 | Kristján Rúnar Kristjánsson | GA | 24 | F | 7 | 10 | 17 | 17 | 17 |
16 | Björn Torfi Tryggvason | GA | 24 | F | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 |