Miðvikudagsmótaröð GA 2016 - Heildarkeppnin |
||||||||||||||
Karlar - höggleikur án forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Björn Auðunn Ólafsson | 82 | 78 | 75 | 75 | 80 | 88 | 478 | ||||||
2 | Bjarni Ásmundsson | 77 | 90 | 94 | 85 | 82 | 89 | 517 | ||||||
3 | Jason James Wright | 0 | 74 | 0 | 79 | 75 | 71 | 79 | 76 | 79 | 533 | |||
4 | Hafsteinn S Jakobsson | 87 | 93 | 84 | 88 | 99 | 86 | 537 | ||||||
6 | Ólafur Auðunn Gylfason | 74 | 84 | 74 | 79 | 73 | 77 | 81 | 542 | |||||
7 | Jón Gunnar Traustason | 75 | 79 | 78 | 75 | 86 | 80 | 79 | 552 | |||||
8 | Þórhallur Pálsson | 86 | 90 | 85 | 85 | 84 | 86 | 89 | 605 | |||||
9 | Stefán Sigurðsson | 111 | 106 | 116 | 108 | 106 | 107 | 654 | ||||||
10 | Gestur Valdimar Freysson | 92 | 0 | 109 | 94 | 102 | 94 | 95 | 99 | 685 |
Karlar - punktakeppni með forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Jason James Wright | 0 | 37 | 0 | 34 | 36 | 40 | 31 | 35 | 32 | 245 | |||
2 | Ólafur Auðunn gylfason | 36 | 28 | 36 | 34 | 38 | 33 | 29 | 234 | |||||
3 | Jón Gunnar Traustason | 37 | 33 | 34 | 37 | 26 | 32 | 33 | 232 | |||||
4 | Þórhallur Pálsson | 32 | 29 | 31 | 35 | 33 | 30 | 29 | 219 | |||||
5 | Gestur Valdimar Freysson | 37 | 0 | 24 | 34 | 28 | 33 | 32 | 28 | 216 | ||||
6 | Björn Auðunn Ólafsson | 33 | 36 | 39 | 38 | 33 | 29 | 208 | ||||||
7 | Hafsteinn S Jakobsson | 36 | 30 | 40 | 35 | 27 | 35 | 203 | ||||||
9 | Bjarni Ásmundsson | 42 | 27 | 24 | 33 | 36 | 30 | 192 | ||||||
10 | Stefán Sigurðsson | 23 | 27 | 19 | 24 | 29 | 26 | 148 |
Konur - höggleikur án forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Guðrún Sigríður Steinsdóttir | 99 | 99 | 106 | 91 | 97 | 104 | 596 | ||||||
2 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 0 | 89 | 86 | 0 | 85 | 87 | 91 | 89 | 83 | 610 | |||
3 | Guðlaug María Óskarsdóttir | 84 | 89 | 89 | 0 | 93 | 91 | 93 | 88 | 627 | ||||
4 | Unnur Elva Hallsdóttir | 0 | 95 | 92 | 93 | 94 | 87 | 0 | 94 | 93 | 648 | |||
5 | Birgitta Guðjónsdóttir | 105 | 107 | 100 | 117 | 109 | 101 | 98 | 737 |
Konur - punktakeppni með forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 0 | 33 | 36 | 0 | 38 | 36 | 31 | 33 | 39 | 246 | |||
2 | Guðlaug María Óskarsdóttir | 38 | 33 | 32 | 28 | 27 | 28 | 0 | 32 | 218 | ||||
3 | Unnur Elva Hallsdóttir | 0 | 29 | 31 | 31 | 29 | 36 | 0 | 29 | 30 | 215 | |||
4 | Guðrún Sigríður Steinsdóttir | 34 | 35 | 29 | 39 | 31 | 27 | 195 | ||||||
5 | Birgitta Guðjónsdóttir | 24 | 28 | 28 | 18 | 24 | 27 | 33 | 182 |
Unglingar - höggleikur án forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
2 | Gunnar Aðalgeir Arason | 85 | 89 | 87 | 80 | 79 | 83 | 503 | ||||||
4 | Lárus Ingi Antonsson | 0 | 79 | 76 | 0 | 78 | 74 | 76 | 78 | 79 | 540 | |||
5 | Mikael Máni Sigurðsson | 77 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 544 | |
6 | Óskar Páll Valsson | 81 | 90 | 90 | 83 | 0 | 85 | 81 | 80 | 590 | ||||
7 | Aðalsteinn Leifsson | 88 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 84 | 591 | |||||
8 | Patrik Róbertsson | 99 | 94 | 0 | 90 | 100 | 98 | 94 | 93 | 668 | ||||
9 | Atli Þór Sigtryggsson | 0 | 0 | 110 | 94 | 93 | 100 | 97 | 87 | 87 | 668 | |||
10 | Brimar Jörvi Guðmundsson | 104 | 126 | 98 | 111 | 102 | 91 | 0 | 92 | 724 |
Unglingar - Punktakeppni með forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Mikael Máni Sigurðsson | 42 | 39 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 263 | |
2 | Patrik Róbertsson | 36 | 37 | 0 | 41 | 32 | 31 | 35 | 37 | 249 | ||||
3 | Lárus Ingi Antonsson | 0 | 35 | 37 | 0 | 34 | 38 | 36 | 34 | 33 | 247 | |||
4 | Atli Þór Sigtryggsson | 26 | 0 | 0 | 37 | 38 | 29 | 31 | 41 | 39 | 241 | |||
5 | Óskar Páll Valsson | 37 | 30 | 29 | 35 | 0 | 32 | 36 | 36 | 235 | ||||
6 | Aðalsteinn Leifsson | 29 | 34 | 35 | 33 | 31 | 33 | 32 | 227 | |||||
7 | Brimar Jörvi Guðmundsson | 32 | 0 | 33 | 20 | 29 | 35 | 23 | 33 | 205 | ||||
8 | Stefán Einar Sigmundsson | 32 | 34 | 25 | 36 | 38 | 30 | 195 | ||||||
9 | Gunnar Aðalgeir Arason | 33 | 30 | 29 | 36 | 35 | 31 | 194 | ||||||
10 | Víðir Steinar Tómasson | 41 | 41 | 29 | 36 | 41 | 188 |