Úrslit úr móti nr 3 og staðan eftir 3 mót
Úrslit urðu eftirfarandi í móti nr 3 í púttmótaröð unglingaráðs - öll innkoma í þessum mótum fer í unglingastarfið, til að styrkja ferðasjóðinn og fleira sem fellur til. Góð þátttaka hefur verið í þessum mótum og mikil stemming alltaf á púttvellinum.
Í karlaflokki sigraði Anton Ingi Þorsteinsson á 30 höggum, í 2-3 sæti urðu þeir jafnir Jason Wrigth og Sigurður Samúelsson á 31 höggi.
Í kvennaflokki sigraði Aðalheiður Guðmundsdóttir á 32 höggum, í 2 sæti var Brynja Herborg Jónsdóttir á 33 höggum og í 3 sæti líka á 33 höggum var Jónasína Arnbjörnsdóttir
Í unglingaflokki sigraði Lárun Ingi Antonsson á 29 höggum, Víðir Steinar Tómasson var annar á 30 höggum og Tumi Hrafn Kúld 3 á 31 höggi, Kjartan Atli Ísleifsson var líka á 31 höggi en þegar talið var til baka þá fékk hann 4 sætið
Næsta mót er svo núna næsta sunnudag 17 febrúar - hlökkum til að sjá sem flesta - góð skemmtun og gott málefni að styrkja
Staðan að loknum 3 mótum hjá þeim sem tekið hafa þátt í 2 og 3 mótum
Unglingar
Púttmótaröð Unglingaráðs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Tumi Hrafn Kúld | 31 | 32 | 31 | 94 | 3 mót | ||||
2 | Lárus Ingi Antonsson | 34 | 31 | 29 | 94 | 3 mót | ||||
3 | Kjartan Atli Ísleifsson | 31 | 33 | 31 | 95 | 3 mót | ||||
4 | Stefán Einar Sigmundsson | 30 | 29 | 59 | 2 mót |
Konur
Púttmótaröð Unglingaráðs GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Anna Einarsdóttir | 29 | 32 | 35 | 96 | 3 mót | ||||
2 | Halla Sif Svavarsdóttir | 31 | 32 | 34 | 97 | 3 mót | ||||
3 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 34 | 30 | 33 | 97 | 3 mót | ||||
4 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 31 | 33 | 33 | 97 | 3 mót | ||||
5 | Aðalheiður Guðmundsdóttir | 31 | 34 | 32 | 97 | 3 mót | ||||
6 | María Pétursdóttir | 34 | 34 | 68 | 2 mót | |||||
7 | Bryndís Friðriksdóttir | 36 | 40 | 76 | 2 mót |
Karlar
Púttmótaröð Unglingaráðs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Anton Ingi Þorsteinsson | 32 | 29 | 30 | 91 | 3 mót | ||||
2 | Sigurður Samúelsson | 30 | 32 | 31 | 93 | 3 mót | ||||
3 | Sigþór Haraldsson | 33 | 31 | 32 | 96 | 3 mót | ||||
4 | Sigmundur Ófeigsson | 29 | 33 | 35 | 97 | 3 mót | ||||
5 | Rúnar Antonsson | 32 | 34 | 36 | 102 | 3 mót | ||||
6 | Benedikt Guðmundsson | 33 | 35 | 34 | 102 | 3 mót | ||||
7 | Stefán M. Jónsson | 33 | 33 | 37 | 103 | 3 mót | ||||
8 | Þorvaldur Jónsson | 31 | 31 | 62 | 2 mót | |||||
9 | Eiður Stefánsson | 33 | 31 | 64 | 2 mót | |||||
10 | Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 33 | 64 | 2 mót | |||||
11 | Jason Wright | 35 | 31 | 66 | 2 mót | |||||
12 | Hallur Guðmundsson | 34 | 33 | 67 | 2 mót | |||||
13 | Snæbjörn Snæbjörnsson | 32 | 35 | 67 | 2 mót | |||||
14 | Árni Gunnarsson | 35 | 34 | 69 | 2 mót | |||||
15 | Rúnar Pétursson | 35 | 35 | 70 | 2 mót | |||||
16 | Þorsteinn Konráðsson | 35 | 38 | 73 |
2 mót |