Úrslit ráðin í undankeppninni
Þá er það ljóst hverjir komast áfram í lokamótið í styrktarmótaröð unglingaráðs, 4 efstu úr hverjum flokki keppa til úrslita um sigur í þessari skemmtilegu mótaröð sem staðið hefur yfir núna frá því um miðjan janúar.
Úrslit í mótinu í dag voru eftirfarandi:
í unglingaflokki sigraði Tumi Hrafn Kúld með 29 pútt, í 2 sæti var Víðir Steinar Tómasson með 30 pútt og í 3 sæti var Kjartan Atli Ísleifsson með 32 pútt.
Í kvennaflokki sigraði Halla Sif með 31 pútt, í 2 sæti var Jónasína Arnbjörnsdóttir með 32 pútt og Aðaheiður Guðmundsdóttir var í 3 sæti með 33 pútt.
Í karlaflokki sigraði Þorvaldur Jónsson með 29 pútt, í 2 sæti var Jason Wright með 30 pútt og í 3 sæti Anton Ingi Þorsteinsson með 31 pútt.
4 efstu í hverjum flokki keppa til úrslita næsta sunnudag 17 mars. Ef einhver af þeim 4 geta ekki mætt þá mætir sá/sú sem er í 5 sæti og svo koll af kolli.
Karlar
Púttmótaröð Unglingaráðs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Anton Ingi Þorsteinsson | 32 | 29 | 30 | 34 | 29 | 31 | 88 | 3 mót | |
2 | Jason Wright | 35 | 31 | 28 | 30 | 89 | 3 mót | |||
3 | Sigmundur Ófeigsson | 29 | 33 | 35 | 31 | 30 | 90 | 3 mót | ||
4 | Þórir V. Þórisson | 31 | 33 | 27 | 91 | 3 mót | ||||
5 | Þorvaldur Jónsson | 31 | 31 | 31 | 29 | 91 | 3 mót | |||
6 | Eiður Stefánsson | 33 | 31 | 30 | 32 | 31 | 92 | 3 mót | ||
7 | Sigþór Haraldsson | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 34 | 93 | 3 mót | |
8 | Sigurður Samúelsson | 30 | 32 | 31 | 34 | 33 | 93 | 3 mót | ||
9 | Vigfús Ingi Hauksson | 31 | 33 | 33 | 30 | 34 | 94 | 3 mót | ||
10 | Rúnar Antonsson | 32 | 34 | 36 | 30 | 36 | 96 | 3 mót | ||
11 | Hallur Guðmundsson | 34 | 33 | 29 | 34 | 96 | 3 mót | |||
12 | Benedikt Guðmundsson | 33 | 35 | 34 | 31 | 37 | 98 | 3 mót | ||
13 | Árni Ingólfsson | 34 | 33 | 33 | 100 | 3 mót | ||||
14 | Stefán M. Jónsson | 33 | 33 | 37 | 103 | 3 mót | ||||
15 | Árni Gunnarsson | 35 | 34 | 36 | 105 | 3 mót | ||||
16 | Þorsteinn Konráðsson | 35 | 38 | 34 | 107 | 3 mót |
Konur
Púttmótaröð Unglingaráðs GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 34 | 30 | 33 | 34 | 28 | 32 | 90 | 3 mót | |
2 | Aðalheiður Guðmundsdóttir | 31 | 34 | 32 | 33 | 28 | 33 | 91 | 3 mót | |
3 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 31 | 33 | 33 | 34 | 28 | 36 | 92 | 3 mót | |
4 | Anna Einarsdóttir | 29 | 32 | 35 | 33 | 32 | 34 | 93 | 3 mót | |
5 | Halla Sif Svavarsdóttir | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 31 | 94 | 3 mót | |
6 | Auður Dúadóttir | 32 | 32 | 33 | 97 | 3 mót | ||||
7 | Bryndís Friðriksdóttir | 36 | 40 | 34 | 110 | 3 mót |
Unglingar
Púttmótaröð Unglingaráðs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högg | ||
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 30 | 29 | 30 | 28 | 87 | 3 mót | |||
2 | Tumi Hrafn Kúld | 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 29 | 87 | 3 mót | |
3 | Víðir Steinar Tómasson | 30 | 32 | 30 | 30 | 90 | 3 mót | |||
4 | Lárus Ingi Antonsson | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 34 | 91 | 3 mót | |
5 | Kjartan Atli Ísleifsson | 31 | 33 | 31 | 34 | 29 | 32 | 91 | 3 mót |