Mikil spenna er nú hverjir verða í topp 12 í Rydernum hjá körlum og konum þegar eitt mót er eftir. Það munu einhverjir sem eru í topp 12 eins og staðan er núna ekki geta tekið þátt í lokamótinu og þá kemur inn sá/sú næsta í röðinni og koll af kolli.
Síðasta mótið í undankeppninni er 19 og 20 mars.
RYDERINN fer fram laugardaginn 23. mars
Staðan núna er eftirfarandi:
Karlar
Púttmótaröð GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Högg | ||
1 | Sigþór Haraldsson | 36 | 35 | 34 | 28 | 32 | 32 | 34 | 30 | 33 | 30 | 30 | 36 | 30 | 34 | 29 | 241 | 8 mót | |
2 | Eiður Stefánsson | 33 | 33 | 31 | 32 | 29 | 31 | 29 | 28 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 32 | 242 | 8 mót | ||
3 | Sigurður Samúelsson | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 32 | 26 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 242 | 8 mót | |
4 | Haraldur Júlíusson | 32 | 36 | 35 | 31 | 33 | 35 | 31 | 28 | 34 | 33 | 27 | 34 | 31 | 34 | 34 | 246 | 8 mót | |
5 | Vigfús Ingi Hauksson | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 33 | 32 | 33 | 32 | 34 | 30 | 247 | 8 mót | |||||
6 | Jason Wright | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 28 | 31 | 34 | 33 | 248 | 8 mót | ||||
7 | Þórir V. Þórisson | 32 | 30 | 35 | 33 | 32 | 29 | 32 | 31 | 35 | 30 | 33 | 32 | 248 | 8 mót | ||||
8 | Anton Þorsteinsson | 35 | 36 | 30 | 33 | 32 | 31 | 29 | 34 | 30 | 30 | 249 | 8 mót | ||||||
9 | Rúnar Pétursson | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 | 30 | 34 | 33 | 35 | 28 | 251 | 8 mót | |
10 | Hjörtur Sigurðsson | 34 | 36 | 33 | 32 | 37 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 29 | 32 | 31 | 32 | 32 | 253 | 8 mót | |
11 | Sigmundur Ófeigsson | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 34 | 32 | 33 | 33 | 31 | 254 | 8 mót | ||||
12 | Stefán M. Jónsson | 38 | 35 | 35 | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 33 | 33 | 34 | 33 | 257 | 8 mót | ||
13 | Hallur Guðmundsson | 34 | 32 | 33 | 37 | 34 | 30 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 257 | 8 mót | ||||
14 | Heimir Jóhannsson | 35 | 33 | 32 | 35 | 29 | 33 | 34 | 34 | 34 | 31 | 260 | 8 mót | ||||||
15 | Valdimar Freysson | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 263 | 8 mót | |||||||
16 | Haraldur Bjarnason | 34 | 37 | 34 | 33 | 32 | 33 | 30 | 32 | 265 | 8 mót | ||||||||
17 | Jón Vídalín | 35 | 33 | 35 | 31 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 33 | 265 | 8 mót | ||||||
18 | Árni Ingólfsson | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 30 | 35 | 32 | 34 | 32 | 33 | 265 | 8 mót | |||||
19 | Helgi Gunnlaugsson | 34 | 32 | 34 | 37 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 272 | 8 mót | |||||||
20 | Teitur Birgisson | 35 | 37 | 34 | 34 | 36 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 275 | 8 mót | ||||||
21 | Benedikt G. Gunnarsson | 35 | 34 | 35 | 33 | 34 | 36 | 33 | 35 | 275 | 8 mót | ||||||||
22 | Jóhann R Sigurðsson | 33 | 33 | 37 | 32 | 34 | 33 | 32 | 234 | 7 mót | |||||||||
23 | Auðunn Víglunds | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 36 | 32 | 239 | 7 mót |
Konur
Púttmótaröð GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Högg | ||
1 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 33 | 36 | 34 | 31 | 33 | 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 29 | 36 | 33 | 34 | 31 | 251 | 8 mót | |
2 | Aðalheiður Guðmund. | 35 | 38 | 31 | 35 | 33 | 33 | 36 | 30 | 32 | 32 | 35 | 35 | 32 | 36 | 29 | 252 | 8 mót | |
3 | Halla Sif Svavarsdóttir | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 30 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 34 | 254 | 8 mót | |
4 | Anna Einarsdóttir | 31 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 255 | 8 mót | |||||||
5 | Jónína Ketilsdóttir | 35 | 33 | 35 | 32 | 32 | 36 | 31 | 37 | 35 | 31 | 35 | 32 | 36 | 31 | 257 | 8 mót | ||
6 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 31 | 33 | 35 | 258 | 8 mót | |||
7 | Brynja Herborg | 33 | 37 | 35 | 35 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 35 | 33 | 33 | 30 | 258 | 8 mót | |||
8 | Guðlaug M. Óskarsdóttir | 36 | 38 | 31 | 34 | 30 | 34 | 32 | 33 | 28 | 258 | 8 mót | |||||||
9 | Auður Dúadóttir | 36 | 36 | 31 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 35 | 31 | 32 | 261 | 8 mót | |||||
10 | Sólveig Erlendsdóttir | 38 | 34 | 33 | 36 | 32 | 35 | 33 | 34 | 34 | 31 | 35 | 33 | 34 | 264 | 8 mót | |||
11 | María Pétursdóttir | 34 | 36 | 33 | 36 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | 33 | 33 | 36 | 34 | 35 | 35 | 265 | 8 mót | |
12 | Unnur Hallsdóttir | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | 34 | 30 | 267 | 8 mót | |
13 | Svandís Gunnarsdóttir | 37 | 33 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 36 | 32 | 32 | 268 | 8 mót | ||||
14 | Anna Freyja Eðvarðsdóttir | 36 | 34 | 32 | 34 | 36 | 30 | 35 | 34 | 36 | 271 | 8 mót | |||||||
15 | Guðný Óskarsdóttir | 37 | 35 | 35 | 36 | 33 | 36 | 37 | 29 | 35 | 32 | 271 | 8 mót | ||||||
16 | Lovísa Erlendsdóttir | 35 | 34 | 34 | 35 | 38 | 33 | 35 | 33 | 33 | 39 | 272 | 8 mót | ||||||
17 | Hanney Árnadóttir | 30 | 40 | 38 | 34 | 34 | 38 | 31 | 36 | 35 | 276 | 8 mót | |||||||
18 | Guðrún Ófeigsdóttir | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 282 | 8 mót | ||||||||
19 | Helena Karlsdóttir | 38 | 38 | 36 | 37 | 31 | 39 | 36 | 35 | 33 | 284 | 8 mót | |||||||
20 | Marta Óskarsdóttir | 38 | 38 | 34 | 39 | 35 | 36 | 34 | 254 | 7 mót |