Karlar - höggleikur án forgj. | |||||||||||
Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Stig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals | |
1 | Jason James Wright | 8 | 10 | 18 | |||||||
2 | Jón Gunnar Traustason | 7 | 9 | 16 | |||||||
3 | Sturla Höskuldsson | 10 | 6 | 16 | |||||||
4 | Anton Ingi Þorsteinsson | 9 | 9 | ||||||||
5 | Ólafur Auðunn Gylfason | 8 | 8 | ||||||||
6 | Valur Sæmundsson | 5 | 3 | 8 | |||||||
7 | Valur Guðmundsson | 7 | 7 | ||||||||
8 | Garðar Þormar Pálsson | 3 | 4 | 7 | |||||||
9 | Stefán Sigurðsson | 6 | 6 | ||||||||
10 | Viðar Valdimarsson | 5 | 5 |
Karlar - punktakeppni með forgj. | |||||||||||
Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Stig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals | |
1 | Garðar Þormar Pálsson | 9 | 10 | 19 | |||||||
2 | Valur Sæmundsson * | 6 | 9 | 15 | |||||||
3 | Stefán Sigurðsson | 10 | 2 | 12 | |||||||
4 | Jason James Wright * | 1 | 8 | 9 | |||||||
5 | Jón Gunnar Traustason * | 4 | 4 | 8 | |||||||
6 | Sturla Höskuldsson | 8 | 8 | ||||||||
7 | Valur Guðmundsson * | 7 | 7 | ||||||||
8 | Anton Ingi Þorsteinsson | 7 | 7 | ||||||||
9 | Gestur Geirsson * | 6 | 6 | ||||||||
10 | Ágúst Hilmarsson * | 5 | 5 |
Konur - Konur - höggleikur án forgj. |
|||||||||||
Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Sitig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals | |
1 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 10 | 10 | 20 | |||||||
2 | Unnur Elva Hallsdóttir | 9 | 9 | 18 | |||||||
3 | Ragnhildur Jónsdóttir | 8 | 8 | 16 | |||||||
4 | Sólveig Sigurjónsdóttir | 7 | 7 |
Konur - punktakeppni með forgj. | |||||||||||
Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Samtals | ||||||
1 | Unnur Elva Hallsdóttir | 10 | 10 | 20 | |||||||
2 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 9 | 9 | 18 | |||||||
3 | Ragnhildur Jónsdóttir | 8 | 8 | 16 | |||||||
4 | Sólveig Sigurjónsdóttir | 7 | 7 |
Unglingar - höggleikur án forgj. | |||||||||||
Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Stig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals | |
1 | Lárus Ingi Antonsson | 10 | 6 | 16 | |||||||
2 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | 7 | 7 | 14 | |||||||
3 | Aðalsteinn Leifsson | 8 | 4 | 12 | |||||||
4 | Aron Elí Gíslason | 6 | 5 | 11 | |||||||
5 | Víðir Steinar Tómasson | 3 | 8 | 11 | |||||||
6 | Kristján Benedikt Sveinsson | 10 | 10 | ||||||||
7 | Gunnar Aðalgeir Arason | 9 | 9 | ||||||||
8 | Stefán Einar Sigmundsson | 9 | 9 | ||||||||
9 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir | 4 | 2 | 6 | |||||||
10 | Mikael Máni Sigurðsson | 2 | 3 | 5 |
Unglingar - Punktakeppni með forgj. |
|||||||||||
Sæti | Kylfingur | Stig 3/6 | Stig 10/6 | Stig 17/6 | Stig 24/6 | Stig 1/7 | Stig 15/7 | Stig 22/7 | Stig 29/7 | Samtals | |
1 | Mikael Guðjón Jóhannsson | 7 | 10 | 17 | |||||||
2 | Lárus Ingi Antonsson | 8 | 4 | 12 | |||||||
3 | Aron Elí Gíslason | 5 | 6 | 11 | |||||||
4 | Mikael Máni Sigurðsson | 4 | 7 | 11 | |||||||
5 | Gunnar Aðalgeir Arason | 10 | 10 | ||||||||
6 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir | 9 | 9 | ||||||||
7 | Aðalsteinn Leifsson | 6 | 3 | 9 | |||||||
8 | Stefán Einar Sigmundsson | 9 | 9 | ||||||||
9 | Kristján Benedikt Sveinsson | 8 | 8 | ||||||||
10 | Víðir Steinar Tómasson | 5 | 5 |