Miðvikudagsmótaröð GA 2016 - Heildarkeppnin |
||||||||||||||
Karlar - höggleikur án forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Björn Auðunn Ólafsson | 82 | 78 | 75 | 235 | |||||||||
2 | Arnar Oddsson | 90 | 89 | 84 | 263 | |||||||||
3 | Óli Magnússon | 90 | 90 | 92 | 272 | |||||||||
4 | Jóhannes Páll Jónsson | 96 | 91 | 90 | 277 | |||||||||
5 | Gestur Geirsson | 103 | 90 | 94 | 287 | |||||||||
6 | Viðar Valdimarsson | 84 | 94 | 111 | 289 | |||||||||
7 | Heimir Haraldsson | 99 | 102 | 89 | 290 | |||||||||
8 | Garðar Þormar Pálsson | 96 | 105 | 100 | 301 | |||||||||
9 | Jón Gunnar Traustason | 75 | 79 | 78 | 75 | 307 | ||||||||
10 | Ólafur Auðunn Gylfason | 74 | 84 | 74 | 79 | 311 | ||||||||
11 | Guðmundur Karl Jónsson | 124 | 98 | 105 | 327 | |||||||||
12 | Gunnar Halldór Reynisson | 118 | 106 | 105 | 329 | |||||||||
13 | Bjarni Ásmundsson | 77 | 90 | 94 | 85 | 346 | ||||||||
14 | Sigurður Hjartarson | 89 | 89 | 87 | 98 | 363 | ||||||||
15 | Þórhallur Pálsson | 86 | 90 | 85 | 85 | 84 | 430 | |||||||
16 | Stefán Sigurðsson | 111 | 106 | 116 | 108 | 441 | ||||||||
17 | Hafsteinn S Jakobsson | 87 | 93 | 84 | 88 | 99 | 451 | |||||||
18 | Gestur Valdimar Freysson | 92 | 109 | 109 | 94 | 102 | 506 | |||||||
19 | Jason James Wright | 80 | 74 | 79 | 79 | 75 | 71 | 79 | 537 |
Karlar - punktakeppni með forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Jason James Wright | 31 | 37 | 32 | 34 | 36 | 40 | 31 | 241 | |||||
2 | Hafsteinn S Jakobsson | 36 | 30 | 40 | 35 | 27 | 168 | |||||||
3 | Þórhallur Pálsson | 32 | 29 | 31 | 35 | 33 | 160 | |||||||
4 | Gestur Valdimar Freysson | 37 | 23 | 24 | 34 | 28 | 146 | |||||||
5 | Jón Gunnar Traustason | 37 | 33 | 34 | 37 | 141 | ||||||||
6 | Ólafur Auðunn gylfason | 36 | 28 | 36 | 34 | 134 | ||||||||
7 | Bjarni Ásmundsson | 42 | 27 | 24 | 33 | 126 | ||||||||
8 | Sigurður Hjartarson | 29 | 29 | 33 | 28 | 119 | ||||||||
9 | Óli Magnússon | 37 | 37 | 35 | 109 | |||||||||
10 | Björn Auðunn Ólafsson | 33 | 36 | 39 | 108 | |||||||||
11 | Jóhannes Páll Jónsson | 32 | 37 | 38 | 107 | |||||||||
12 | Arnar Oddsson | 32 | 34 | 36 | 102 | |||||||||
13 | Gestur Geirsson | 27 | 36 | 33 | 96 | |||||||||
14 | Stefán Sigurðsson | 23 | 27 | 19 | 24 | 93 | ||||||||
15 | Viðar Valdimarsson | 33 | 31 | 24 | 88 | |||||||||
16 | Garðar Þormar Pálsson | 32 | 24 | 29 | 85 | |||||||||
17 | Heimir Haraldsson | 25 | 23 | 35 | 83 | |||||||||
18 | Guðmundur Karl Jónsson | 19 | 34 | 26 | 79 | |||||||||
19 | Gunnar Halldór Reynisson | 18 | 27 | 27 | 72 | |||||||||
20 | Þórarinn Valur Árnason | 37 | 37 |
Konur - höggleikur án forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti |
Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Anna Einarsdóttir | 108 | 105 | 102 | 315 | |||||||||
2 | Halla Sif Svavarsdóttir | 97 | 93 | 96 | 94 | 380 | ||||||||
3 | Guðlaug María Óskarsdóttir | 84 | 89 | 89 | 95 | 93 | 450 | |||||||
4 | Guðrún Sigríður Steinsdóttir | 99 | 99 | 106 | 91 | 97 | 492 | |||||||
5 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 94 | 89 | 86 | 95 | 85 | 87 | 536 | ||||||
6 | Unnur Elva Hallsdóttir | 103 | 95 | 92 | 93 | 94 | 87 | 564 | ||||||
7 | Birgitta Guðjónsdóttir | 105 | 107 | 100 | 117 | 109 | 101 | 98 | 737 |
Konur - punktakeppni með forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 28 | 33 | 36 | 28 | 38 | 36 | 199 | ||||||
2 | Birgitta Guðjónsdóttir | 24 | 28 | 28 | 18 | 24 | 27 | 33 | 182 | |||||
3 | Unnur Elva Hallsdóttir | 24 | 29 | 31 | 31 | 29 | 36 | 180 | ||||||
4 | Guðrún Sigríður Steinsdóttir | 34 | 35 | 29 | 39 | 31 | 168 | |||||||
5 | Guðlaug María Óskarsdóttir | 38 | 33 | 32 | 28 | 27 | 158 | |||||||
6 | Halla Sif Svavarsdóttir | 28 | 31 | 28 | 34 | 121 |
Unglingar - höggleikur án forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Kristján Benedikt Sveinsson | 78 | 72 | 74 | 224 | |||||||||
2 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir | 88 | 88 | 81 | 257 | |||||||||
3 | Víðir Steinar Tómasson | 74 | 72 | 84 | 76 | 306 | ||||||||
4 | Aron Elí Gíslason | 98 | 80 | 130 | 308 | |||||||||
5 | Þórarinn Kristján Ragnarsson | 104 | 96 | 111 | 311 | |||||||||
6 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | 83 | 84 | 70 | 80 | 317 | ||||||||
7 | Gunnar Aðalgeir Arason | 85 | 89 | 87 | 80 | 341 | ||||||||
8 | Marianna Ulriksen | 89 | 96 | 99 | 86 | 370 | ||||||||
9 | Stefán Einar Sigmundsson | 83 | 83 | 89 | 77 | 74 | 406 | |||||||
10 | Aðalsteinn Leifsson | 88 | 82 | 82 | 85 | 85 | 422 | |||||||
11 | Óskar Páll Valsson | 81 | 90 | 90 | 83 | 92 | 436 | |||||||
12 | Lárus Ingi Antonsson | 98 | 79 | 76 | 90 | 78 | 74 | 495 | ||||||
13 | Mikael Máni Sigurðsson | 77 | 78 | 81 | 0 | 78 | 80 | 78 | 78 | 550 | ||||
14 | Patrik Róbertsson | 99 | 94 | 101 | 90 | 100 | 98 | 582 | ||||||
15 | Atli Þór Sigtryggsson | 112 | 122 | 110 | 94 | 93 | 100 | 631 | ||||||
16 | Brimar Jörvi Guðmundsson | 104 | 126 | 98 | 111 | 102 | 91 | 632 |
Unglingar - Punktakeppni með forgj. 7 bestu hringir af 12 telja |
||||||||||||||
Sæti | Kylfingur | 8.jún | 15.jún | 22.jún | 29.jún | 13.júl | 27.júl | 3.ágú | 10.ágú | 17.ágú | 24.ágú | 31.ágú | 3.sep | Samtals |
1 | Mikael Máni Sigurðsson | 42 | 39 | 34 | 0 | 38 | 34 | 36 | 36 | 259 | ||||
2 | Patrik Róbertsson | 36 | 37 | 30 | 41 | 32 | 31 | 207 | ||||||
3 | Lárus Ingi Antonsson | 24 | 35 | 37 | 24 | 34 | 38 | 192 | ||||||
4 | Atli Þór Sigtryggsson | 26 | 24 | 24 | 37 | 38 | 29 | 178 | ||||||
5 | Brimar Jörvi Guðmundsson | 32 | 18 | 33 | 20 | 29 | 35 | 167 | ||||||
6 | Stefán Einar Sigmundsson | 32 | 34 | 25 | 36 | 38 | 165 | |||||||
7 | Aðalsteinn Leifsson | 29 | 34 | 35 | 33 | 31 | 162 | |||||||
8 | Óskar Páll Valsson | 37 | 30 | 29 | 35 | 25 | 156 | |||||||
9 | Víðir Steinar Tómasson | 41 | 41 | 29 | 36 | 147 | ||||||||
10 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | 30 | 30 | 43 | 31 | 134 | ||||||||
11 | Marianna Ulriksen | 32 | 30 | 28 | 39 | 129 | ||||||||
12 | Gunnar Aðalgeir Arason | 33 | 30 | 29 | 36 | 128 | ||||||||
13 | Kristján Benedikt Sveinsson | 33 | 39 | 37 | 109 | |||||||||
14 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir | 32 | 31 | 34 | 97 | |||||||||
15 | Þórarinn Kristján Ragnarsson | 29 | 35 | 24 | 88 | |||||||||
16 | Aron Elí Gíslason | 23 | 36 | 24 | 83 |