Allir þeir sem nú hafa tekið þátt í 4 mótum eða meira eiga möguleika á að blanda sér í baráttuna
Nú er lokið 12 mótum af 16 og spennandi keppni framundan. það eru enn nokkrir sem geta látið til sín taka í topp 12.
Staðan er eftirfarandi
Karlar
Púttmótaröð GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Högg | ||
1 | Sigurður Samúelsson | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 32 | 26 | 30 | 30 | 31 | 33 | 244 | 8 mót |
2 | Eiður Stefánsson | 33 | 33 | 31 | 32 | 29 | 31 | 29 | 28 | 33 | 32 | 33 | 245 | 8 mót | |
3 | Sigþór Haraldsson | 36 | 35 | 34 | 28 | 32 | 32 | 34 | 30 | 33 | 30 | 30 | 36 | 249 | 8 mót |
4 | Jason Wright | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 28 | 249 | 8 mót | |||
5 | Haraldur Júlíusson | 32 | 36 | 35 | 31 | 33 | 35 | 31 | 28 | 34 | 33 | 27 | 34 | 249 | 8 mót |
6 | Vigfús Ingi Hauksson | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 33 | 32 | 33 | 251 | 8 mót | ||||
7 | Þórir V. Þórisson | 32 | 30 | 35 | 33 | 32 | 29 | 32 | 31 | 35 | 254 | 8 mót | |||
8 | Sigmundur Ófeigsson | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 34 | 32 | 33 | 33 | 256 | 8 mót | |
9 | Rúnar Pétursson | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 | 30 | 34 | 258 | 8 mót |
10 | Hjörtur Sigurðsson | 34 | 36 | 33 | 32 | 37 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 29 | 32 | 258 | 8 mót |
11 | Stefán M. Jónsson | 38 | 35 | 35 | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 33 | 261 | 8 mót | |
12 | Hallur Guðmundsson | 34 | 32 | 33 | 37 | 34 | 30 | 34 | 31 | 33 | 261 | 8 mót | |||
13 | Haraldur Bjarnason | 34 | 37 | 34 | 33 | 32 | 33 | 30 | 32 | 265 | 8 mót | ||||
14 | Jón Vídalín | 35 | 33 | 35 | 31 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 33 | 265 | 8 mót | ||
15 | Árni Ingólfsson | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 30 | 35 | 32 | 34 | 272 | 8 mót | |||
16 | Anton Þorsteinsson | 35 | 36 | 30 | 33 | 32 | 31 | 29 | 226 | 7 mót | |||||
17 | Heimir Jóhannsson | 35 | 33 | 32 | 35 | 29 | 33 | 34 | 231 | 7 mót | |||||
18 | Helgi Gunnlaugsson | 34 | 32 | 34 | 37 | 34 | 35 | 34 | 240 | 7 mót | |||||
19 | Teitur Birgisson | 35 | 37 | 34 | 34 | 36 | 33 | 37 | 246 | 7 mót | |||||
20 | Valdimar Freysson | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 199 | 6 mót | ||||||
21 | Auðunn Víglunds | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 36 | 207 | 6 mót | ||||||
22 | Jóhann R Sigurðsson | 33 | 33 | 37 | 32 | 34 | 169 | 5 mót | |||||||
23 | Benedikt G. Gunnarsson | 35 | 34 | 35 | 33 | 137 | 4 mót | ||||||||
24 | Benedikt Guðmundsson | 37 | 35 | 35 | 34 | 141 | 4 mót | ||||||||
25 | Birgir B. Svavarsson | 39 | 34 | 37 | 33 | 143 | 4 mót |
Konur
Púttmótaröð GA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Högg | ||
1 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 33 | 36 | 34 | 31 | 33 | 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 29 | 36 | 253 | 8 mót |
2 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 31 | 33 | 258 | 8 mót |
3 | Halla Sif Svavarsdóttir | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 30 | 35 | 31 | 35 | 259 | 8 mót |
4 | Aðalheiður Guðmund. | 35 | 38 | 31 | 35 | 33 | 33 | 36 | 30 | 32 | 32 | 35 | 35 | 261 | 8 mót |
5 | Jónína Ketilsdóttir | 35 | 33 | 35 | 32 | 32 | 36 | 31 | 37 | 35 | 31 | 35 | 264 | 8 mót | |
6 | Sólveig Erlendsdóttir | 38 | 34 | 33 | 36 | 32 | 35 | 33 | 34 | 34 | 31 | 35 | 266 | 8 mót | |
7 | Brynja Herborg | 33 | 37 | 35 | 35 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 35 | 266 | 8 mót | ||
8 | María Pétursdóttir | 34 | 36 | 33 | 36 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | 33 | 33 | 36 | 267 | 8 mót |
9 | Auður Dúadóttir | 36 | 36 | 31 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 35 | 269 | 8 mót | |||
10 | Lovísa Erlendsdóttir | 35 | 34 | 34 | 35 | 38 | 33 | 35 | 33 | 33 | 272 | 8 mót | |||
11 | Unnur Hallsdóttir | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 36 | 274 | 8 mót |
12 | Svandís Gunnarsdóttir | 37 | 33 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 36 | 275 | 8 mót | ||
13 | Guðný Óskarsdóttir | 37 | 35 | 35 | 36 | 33 | 36 | 37 | 29 | 35 | 276 | 8 mót | |||
14 | Hanney Árnadóttir | 30 | 40 | 38 | 34 | 34 | 38 | 31 | 36 | 281 | 8 mót | ||||
15 | Anna Einarsdóttir | 31 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 227 | 7 mót | |||||
16 | Anna Freyja Eðvarðsdóttir | 36 | 34 | 32 | 34 | 36 | 30 | 35 | 237 | 7 mót | |||||
17 | Guðrún Ófeigsdóttir | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 244 | 7 mót | |||||
18 | Guðlaug M. Óskarsdóttir | 36 | 38 | 31 | 34 | 30 | 34 | 203 | 6 mót | ||||||
19 | Edda Aspar | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 38 | 218 | 6 mót | ||||||
20 | Helena Karlsdóttir | 38 | 38 | 36 | 37 | 31 | 39 | 219 | 6 mót | ||||||
21 | Marta Óskarsdóttir | 38 | 38 | 34 | 39 | 149 | 4 mót | ||||||||
22 | Lilja Sigurðardóttir | 41 | 38 | 36 | 35 | 150 | 4 mót |