Unglingar - höggleikur án forgjafar
1 | Kristján Benedikt Sveinsson * | GA | 2 | F | 37 | 35 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 |
2 | Stefán Einar Sigmundsson * | GA | 5 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 |
3 | Víðir Steinar Tómasson * | GA | 4 | F | 42 | 37 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
4 | Eyþór Hrafnar Ketilsson * | GA | 2 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 |
5 | Lárus Ingi Antonsson * | GA | 5 | F | 39 | 41 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 |
6 | Aron Elí Gíslason * | GA | 6 | F | 38 | 42 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 |
7 | Aðalsteinn Leifsson * | GA | 5 | F | 40 | 42 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 |
8 | Sturla Höskuldsson | GA | 3 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 |
9 | Mikael Máni Sigurðsson * | GA | 17 | F | 44 | 43 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 |
10 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir * | GA | 12 | F | 43 | 51 | 94 | 23 | 94 | 94 | 23 |
11 | Mikael Guðjón Jóhannsson * | GA | 34 | F | 47 | 48 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 |
12 | Hákon Atli Aðalsteinsson | GA | 27 | F | 54 | 54 | 108 | 37 | 108 | 108 | 37 |
Unglingar - punktakeppni með forgjöf:
1 | Mikael Guðjón Jóhannsson * | GA | 34 | F | 24 | 22 | 46 | 46 | 46 |
2 | Stefán Einar Sigmundsson * | GA | 5 | F | 21 | 18 | 39 | 39 | 39 |
3 | Kristján Benedikt Sveinsson * | GA | 2 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
4 | Mikael Máni Sigurðsson * | GA | 17 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
5 | Aron Elí Gíslason * | GA | 6 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
6 | Víðir Steinar Tómasson * | GA | 4 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
7 | Lárus Ingi Antonsson * | GA | 5 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
8 | Aðalsteinn Leifsson * | GA | 5 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
9 | Eyþór Hrafnar Ketilsson * | GA | 2 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
10 | Hákon Atli Aðalsteinsson | GA | 27 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
11 | Sturla Höskuldsson | GA | 3 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
12 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir * | GA | 12 | F | 17 | 8 | 25 | 25 | 25 |