Undanúrslit: |
|||||||||
Leikur 1: | Úrslit | ||||||||
1A | Toni & Sammy: Leikforgjöf (3/4): 11 | Vs. | 1B | Sap Hana: Leikforgjöf (3/4): 16 | |||||
Anton Ingi Þorsteinsson | Fgj. 8,7 | S: 698-3260 | Orri Björn Stefánsson | Fgj. 21,5 | S: 462-1411 | 5/4 1A | |||
Sigurður Samúelsson | Fgj. 19,4 | S: 461-3560 | Valur Sæmundsson | Fgj. 21,9 | S: 895-7979 | ||||
Leikur 2: | |||||||||
1C | Eitt lið enn: Leikforgjöf (3/4): 13 | Vs. | 1D | Hrikalegir: Leikforgjöf (3/4): 7 | |||||
Þórarinn Valur Árnason | Fgj. 11,6 | S: 461-1435 | Gunnar A. Arason | Fgj. 9,7 | S: 618-7325 | 4/3 1D | |||
Sigþór Haraldsson | Fgj. 24,0 | S: 896-9907 | Lárus I. Antonsson | Fgj. 9,5 | S: 695-9017 | ||||
Úrslit og leikur um 3. sætið: |
|||||||||
Úrslitaleikur | Úrslit | ||||||||
1A | Toni & Sammy: Leikforgjöf (3/4): 11 | Vs. | 1D | Hrikalegir: Leikforgjöf (3/4): 7 | |||||
Anton Ingi Þorsteinsson | Fgj. 8,7 | S: 698-3260 | Gunnar A. Arason | Fgj. 9,7 | S: 618-7325 | 4/3 1D | |||
Sigurður Samúelsson | Fgj. 19,4 | S: 461-3560 | Lárus I. Antonsson | Fgj. 9,5 | S: 695-9017 | ||||
Leikur um 3. sætið |
|||||||||
1B | Sap Hana: Leikforgjöf (3/4): 16 | Vs. | 1C | Eitt lið enn: Leikforgjöf (3/4): 13 | |||||
Orri Björn Stefánsson | Fgj. 21,5 | S: 462-1411 | Þórarinn Valur Árnason | Fgj. 11,6 | S: 461-1435 | 6/5 1C | |||
Valur Sæmundsson | Fgj. 21,9 | S: 895-7979 | Sigþór Haraldsson | Fgj. 24,0 | S: 896-9907 |
1. Sæti: Hrikalegir - Lárus Ingi Antonsson & Gunnar Aðalgeir Arason
2. Sæti: Toni & Sammy - Anton Ingi Þorstiensson & Sigurður Samúelsson
3. Sæti: Eitt lið enn - Þórarinn Valur Árnason & Sigþór Haraldsson